Selling €2500 of CS2 skins in 2026
Here's exactly what you'd take home on each major marketplace for a €2500 inventory, before country tax. Ranked by net payout.
| # | Marketplace | Fee % | Fee € | Net € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SkinsMonkey | 0% | €0.00 | €2500.00 | Visit → |
| 2 | Swap.gg | 0% | €0.00 | €2500.00 | Visit → |
| 3 | CSFloat | 2% | €50.00 | €2450.00 | Visit → |
| 4 | BUFF163 | 2.5% | €62.50 | €2437.50 | Visit → |
| 5 | HaloSkins | 3% | €75.00 | €2425.00 | Visit → |
| 6 | White.Market | 4% | €100.00 | €2400.00 | Visit → |
| 7 | Tradeit.gg | 5% | €125.00 | €2375.00 | Visit → |
| 8 | DMarket | 5% | €125.00 | €2375.00 | Visit → |
| 9 | BitSkins | 5% | €125.00 | €2375.00 | Visit → |
| 10 | Waxpeer | 5% | €125.00 | €2375.00 | Visit → |
| 11 | ShadowPay | 5% | €125.00 | €2375.00 | Visit → |
| 12 | Lis-Skins | 7% | €175.00 | €2325.00 | Visit → |
| 13 | Gamerpay | 7% | €175.00 | €2325.00 | Visit → |
| 14 | SkinBaron | 10% | €250.00 | €2250.00 | Visit → |
| 15 | Mannco.store | 10% | €250.00 | €2250.00 | Visit → |
| 16 | Skinport | 12% | €300.00 | €2200.00 | Visit → |
| 17 | SkinCashier | 15% | €375.00 | €2125.00 | Visit → |
| 18 | Steam Community Market | 15% | €375.00 | €2125.00 | Visit → |
| 19 | SkinFlow | 18% | €450.00 | €2050.00 | Visit → |
Best pick for €2500
SkinsMonkey gives you the highest net payout at €2500.00. Runners-up: Swap.gg, CSFloat.
Add payout-method fees and local tax with the full payout calculator.